USNEWS2010美国大学本科升学率排名 | |||
名次 | 院校名称 | 地区 | 学费 |
1 | 哈佛大学Harvard University | 波士顿 | 51816 |
2 | 耶鲁大学Yale University | 纽黑文 | 49550 |
3 | 诺特丹大学(圣母大学)University of Notre Dame | 南湾 | 50595 |
4 | 普林斯顿大学Princeton University | 普林斯顿 | 50620 |
5 | 达特茅斯学院Dartmouth College | 汉诺威 | 45501 |
6 | 哥伦比亚大学Columbia University | 纽约 | 53644 |
7 | 杜克大学Duke University | 罗利 | 52840 |
8 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 费城 | 53095 |
9 | 斯坦福大学Stanford University | 斯坦福 | 52866 |
10 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 波士顿 | 52000 |
11 | 华盛顿大学-圣路易斯校区Washington University in St Louis | 圣路易斯 | 54669 |
12 | 布朗大学Brown University | 普罗维登斯 | 52030 |
13 | 乔治城大学Georgetown University | 华盛顿 | 50499 |
14 | 西北大学Northwestern University | 埃文斯顿 | 48420 |
15 | 康奈尔大学Cornell University | 伊萨卡 | 53382 |
16 | 莱斯大学Rice University | 休斯敦 | 45638 |
17 | 弗吉尼亚大学University of Virginia | 夏洛特 | 42570 |
18 | 芝加哥大学University of Chicago | 芝加哥 | 54047 |
19 | 塔夫茨大学Tufts University | 梅德福 | 53200 |
21 | 波士顿学院Boston College | 栗子山 | 52720 |
22 | 威廉玛丽学院College of William and Mary | 威廉斯堡 | 40984 |
23 | 加州大学伯克利分校University of California Berkeley | 伯克利 | 49692 |
24 | 布兰迪斯大学Brandeis University | 沃尔瑟姆 | 51262 |
25 | 加州大学洛杉矶分校University of California Los Angeles | 洛杉矶 | 41053 |
26 | 范德堡大学Vanderbilt University | 纳什维尔 | 54498 |
27 | 加州理工学院California Institute of Technology | 帕萨迪纳 | 48555 |
28 | 南加州大学University of Southern California | 洛杉矶 | 53128 |
29 | 埃默里大学Emory University | 亚特兰大 | 41668 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill | 教堂山 | 34433 |
31 | 维克森林大学Wake Forest University | 温斯顿塞勒姆 | 51332 |
32 | |||
33 | 加州大学圣巴巴拉校区University of California Santa Barbara | 圣巴巴拉 | / |
34 | 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University | 匹兹堡 | 53606 |
35 | 加州大学圣地亚哥分校University of California San Diego | 拉乔拉 | 45610 |
36 | 里海大学Lehigh University | 伯利恒 | 51050 |
37 | 宾州州立大学Penn State University | 斯泰特科利奇 | / |
38 | 纽约大学New York University | 纽约 | 53793 |
39 | 罗切斯特大学University of Rochester | 罗切斯特 | 52190 |
40 | 叶史瓦大学Yeshiva University | 纽约 | 46741 |
41 | 佛罗里达大学University of Florida | 盖恩斯维尔 | 38448 |
42 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois Urbana Champaign | 香槟 | 42980 |
43 | 马里兰大学帕克校区University of Maryland College Park | 科利奇帕克 | / |
44 | 伦斯勒理工学院Rensselaer Polytechnic Institute | 特洛伊 | / |
45 | 威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin, Madison | 麦迪逊 | 36830 |
46 | 佩珀丁大学Pepperdine University | 马里布 | / |
47 | 加州大学戴维斯分校University of California Davis | 戴维斯 | / |
48 | 加州大学欧文分校University of California Irvine | 欧文 | / |
49 | 乔治华盛顿大学George Washington University | 华盛顿 | 51490 |
50 | 凯斯西储大学Case Western Reserve University | 克利夫兰 | / |
51 | 迈阿密大学牛津分校Miami University Oxford | 牛津 | 46500 |
52 | 特拉华大学University of Delaware | 纽瓦克 | 32494 |
53 | 乔治亚大学University of Georgia | 雅典 | / |
54 | 波士顿大学Boston University | 波士顿 | / |
55 | 伍斯特理工学院Worcester Polytechnic Institute | 纽约 | / |
56 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学State University of New York, Binghamton | 宾汉姆顿 | 25500 |
57 | 雪城大学Syracuse University | 锡拉丘兹 | 52240 |
58 | 克莱姆森大学Clemson University | 克莱姆森 | / |
60 | 德州农工大学Texas A&M University | 学院站 | / |
61 | 福德汉姆大学Fordham University | 纽约 | / |
62 | 德克萨斯大学奥斯汀分校The University of Texas at Austin | 奥斯汀 | / |
63 | |||
64 | 迈阿密大学University of Miami | 迈阿密 | 53500 |
65 | 乔治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 亚特兰大 | 38120 |
66 | 华盛顿大学University of Washington | 西雅图 | 36985 |
67 | 桑佛德大学Samford University | 伯明翰 | 21324 |
68 | 加州大学圣克鲁兹分校University of California Santa Cruz | 圣克鲁兹 | / |
69 | 美国大学American University | 华盛顿 | 47903 |
70 | 康涅狄格大学University of Connecticut | 斯多斯 | / |
71 | 匹兹堡大学University of Pittsburgh | 匹兹堡 | / |
72 | 马凯特大学Marquette University | 密尔沃基 | / |
73 | 圣迭戈大学University of San Diego | 圣地亚哥 | 47950 |
74 | 密歇根州立大学Michigan State University | 东兰辛 | 23000 |
75 | 斯蒂文斯理工学院Stevens Institute of Technology | 霍博肯市 | 44500 |
76 | 戴顿大学University of Dayton | 戴顿 | 31960 |
77 | 罗格斯大学新伯朗士威校区Rutgers University New Brunswick | 新不伦瑞克 | 29414 |
78 | 丹佛大学University of Denver | 丹佛 | 48141 |
79 | 杜兰大学Tulane University | 新奥尔良 | 52240 |
81 | 南卫理公会大学Southern Methodist University | 达拉斯 | / |
82 | 印地安那大学伯明顿分校Indiana University Bloomington | 伯明顿 | 42000 |
83 | 克拉克大学Clark University | 伍斯特 | 41970 |
84 | 新罕布什尔大学University of New Hampshire | 达勒姆 | 36695 |
85 | 克拉克森大学Clarkson University | 波茨坦 | 34028 |
86 | 俄亥俄州立大学Ohio State University | 哥伦布 | 36066 |
87 | 贝勒大学Baylor University | 韦科 | / |
88 | 普渡大学西拉法叶校区Purdue University West Lafayette | 西拉法叶 | 39492 |
89 | 圣托马斯大学University of St. Thomas | 圣保罗 | / |
90 | 美国纽约州立大学环境科学与林业科学学院SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约 | 30421 |
91 | 迪尤肯大学Duquesne University | 匹兹堡 | 34000 |
92 | 美国天主教大学The Catholic University of America | 华盛顿 | 42241 |
93 | 佛蒙特大学University of Vermont | 伯灵顿 | 45188 |
94 | 拜欧拉大学Biola University | 拉米兰达 | 27774 |
95 | 佛罗里达州立大学Florida State University | 塔拉哈西 | 25578 |
96 | 伊利诺伊州立大学Illinois State University | 诺默尔 | 32000 |
97 | 东北大学Northeastern University | 波士顿 | 48839 |
98 | 北卡罗来纳州立大学North Carolina State University at Raleigh | 罗利 | 27895 |
99 | 俄亥俄大学Ohio University | 阿森斯 | 29073 |
101 | 密苏里大学哥伦比亚分校University of Missouri Columbia | 哥伦比亚 | / |
102 | 德克萨斯基督教大学Texas Christian University | 范思堡 | / |
103 | 加州大学河滨分校University of California Riverside | 洛杉矶 | / |
104 | 太平洋大学University of the Pacific | 斯托克顿 | / |
105 | 科罗拉多矿业大学Colorado School of Mines | 阿克伦 | / |
106 | 旧金山大学University of San Francisco | 旧金山 | 48000 |
107 | 科罗拉多大学波尔得分校University of Colorado Boulder | 丹佛 | / |
108 | 爱荷华州立大学Iowa State University | 埃姆斯 | 31578 |
109 | |||
110 | 俄勒冈大学University of Oregon | 尤金 | 31871 |
112 | 华盛顿州立大学Washington State University | 普尔曼 | 34940 |
113 | 莱奥那大学芝加哥校区Loyola University Chicago | 芝加哥 | 42180 |
114 | 爱荷华大学University of Iowa | 爱荷华 | 36054 |
115 | 明尼苏达大学双子城分校University of Minnesota Twin Cities | 明尼阿波利斯 | 24869 |
116 | 阿兹塞太平洋大学Azusa Pacific University | 阿兹塞 | 25130 |
117 | 霍华德大学Howard University | 华盛顿 | / |
118 | 密歇根理工大学Michigan Technological University | 霍顿 | 31578 |
119 | 天普大学Temple University | 费城 | 32634 |
121 | 奥本大学Auburn University | 奥本 | 27450 |
122 | 阿拉巴马大学伯明翰分校University of Alabama Birmingham | 伯明翰 | 21298 |
123 | 德保尔大学Depaul University | 芝加哥 | 37997 |
124 | 伊利诺伊理工大学Illinois Institute of Technology | 芝加哥 | 28330 |
125 | 内布拉斯加大学林肯分校University of Nebraska, Lincoln | 林肯 | 34869 |
126 | 艾德菲大学Adelphi University | 花园城 | 37610 |
127 | |||
128 | 科罗拉多州立大学Colorado State University | 柯林斯堡 | 24119 |
129 | 塔尔萨大学University of Tulsa | 塔尔萨 | / |
130 | 中佛罗里达大学University Of Central Florida | 奥兰多 | 32734 |
131 | 密苏里大学理工学院Missouri University of Science & Technology | 罗拉 | 14500 |
133 | 科瓦利斯 | 31871 | |
134 | 德雷塞尔大学Drexel University | 费城 | / |
135 | 圣地亚哥州立大学San Diego State University | 圣地亚哥 | 29800 |
136 | 路易斯安那州立大学Louisiana State University | 巴吞鲁日 | 21038 |
137 | 新学院大学New School University | 纽约 | 21860 |
138 | 西东大学Seton Hall University | 南奥兰治 | 43698 |
139 | 纽约圣约翰大学St John's University | 纽约 | 36850 |
141 | 乔治福克斯大学George Fox University | 波特兰 | / |
142 | 乔治梅森大学George Mason University | 费尔费克斯 | 28280 |
143 | 拉文大学University Of La Verne | 拉文 | 32000 |
144 | 堪萨斯大学University of Kansas | 劳伦斯 | 30278 |
145 | 密西西比州立大学Mississippi State University | 斯塔克维尔 | 18900 |
146 | 俄克拉荷马州立大学Oklahoma State University | 斯蒂尔沃特 | 25100 |
147 | 田纳西大学The University of Tennessee | 诺克斯维尔 | / |
149 | 波尔州立大学Ball State University | 曼西 | 30719 |
152 | 罗格斯大学纽瓦克校区Rutgers University - Newark | 纽瓦克 | 31000 |
153 | 德克萨斯大学达拉斯分校The University of Texas at Dallas | 达拉斯 | 20491 |
154 | 阿肯色大学University of Arkansas | 菲叶特维尔 | 22000 |
155 | 堪萨斯州立大学Kansas State University | 曼哈顿 | 24178 |
156 | 肯塔基大学University of Kentucky | 列克星顿 | / |
158 | 博林格林州立大学Bowling Green State University | 博林格林 | 24058 |
159 | 罗得岛大学University of Rhode Island | 金斯顿 | 31843 |
160 | 亚利桑那大学University of Arizona | 图森 | 35456 |
161 | 爱达荷大学University Of Idaho | 莫斯科 | 21563 |
162 | 安德鲁大学Andrews University | 柏里恩普林斯 | 28880 |
163 | 中央密歇根大学Central Michigan University | 欢喜山 | 25780 |
164 | 明尼苏达圣玛丽大学St. Mary's University of Minnesota | 威诺纳 | 35000 |
165 | 佩斯大学Pace University | 纽约 | 36000 |
167 | 怀俄明大学University of Wyoming | 拉勒米 | 21200 |
168 | 亚利桑那州立大学Arizona State University | 坦佩 | / |
169 | 密西西比大学University Of Mississippi | 牛津 | 16159 |
171 | 西弗吉尼亚大学West Virginia University | 查尔斯顿 | 26890 |
172 | 西密歇根大学Western Michigan University | 卡拉马祖 | 25500 |
173 | 霍夫斯特拉大学Hofstra University | 费尔费克斯 | 31500 |
174 | 辛辛那提大学University Of Cincinnati | 辛辛那提 | 33033 |
175 | 哈特福大学University of Hartford | 哈特福 | 43064 |
176 | 东卡罗来纳州立大学East Carolina University | 格林维尔 | 27274 |
177 | 北达科他大学University of North Dakota | 格蓝福克 | 21230 |
179 | 北卡罗来纳大学格林波若分校University Of North Carolina Greensboro | 格林波若 | 22320 |
180 | 南达科他州立大学South Dakota State University | 弗米利恩 | 24010 |
181 | 犹他州立大学Utah State University | 洛根 | 29236 |
182 | 奥罗-罗伯特大学Oral Roberts University | 塔尔萨 | 27022 |
183 | 北亚利桑那大学Northern Arizona University | 弗拉戈斯塔夫 | 24699 |
184 | 三一国际大学Trinity International University | 迪尔菲尔德 | / |
185 | 夏威夷大学马诺亚分校University of Hawaii at Manoa | 阿克伦 | / |
186 | 北伊利诺伊大学Northern Illinois University | 迪卡尔 | 26440 |
188 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校University of North Carolina at Charlotte | 夏洛特 | 21374 |
189 | 印第安纳宾夕法尼亚大学Indiana University of Pennsylvania | 印第安纳 | 24348 |
190 | 犹他大学University of Utah | 盐湖城 | 23000 |
191 | 北达科他州立大学North Dakota State University | 法戈 | / |
192 | 北科罗拉多大学University of Northern Colorado | 格里利 | 15625 |
193 | 肯特州立大学Kent State University | 肯特 | 28000 |
194 | 崔瓦卡纳塞廉大学Trevecca Nazarene University | 纳什维尔 | 36000 |
195 | 弗吉尼亚州立邦联大学Virginia Commonwealth University | 里士满 | 32746 |
196 | 佛罗里达国际大学Florida International University | 迈阿密 | 26454 |
197 | 阿拉巴马大学汉茨维尔分校University Of Alabama Huntsville | 汉茨维尔 | 17064 |
198 | 南佛罗里达大学University of South Florida | 坦帕 | 30000 |
200 | 路易斯安那理工大学Louisiana Tech University | 拉斯顿 | 27540 |
202 | 内华达大学里诺校区University of Nevada Reno | 里诺 | 34475 |
203 | 南达科他大学University of South Dakota | 弗米利恩 | 15629 |
205 | 奥多明尼奥大学Old Dominion University | 诺福克 | 21212 |
206 | 路易斯维尔大学University Of Louisville | 路易斯维尔 | 21800 |
207 | 密苏里大学圣路易斯分校University of Missouri St.Louis | 圣路易斯 | 17500 |
208 | 托莱多大学The University of Toledo | 托莱多 | 24700 |
209 | 克拉克-亚特兰大大学Clark Atlanta University | 亚特兰大 | 17244 |
210 | 乔治亚南方大学Georgia Southern University | 斯泰茨伯勒 | 18608 |
211 | 南伊利诺伊卡本代尔大学Southern Illinois University, Carbondale | 卡本代尔 | 29203 |
212 | 新墨西哥州立大学New Mexico State University | 拉斯布鲁克斯 | 15000 |
213 | 南卡罗来纳州立大学奥兰治堡分校South Carolina State University, Orangeburg | 奥兰治堡 | 34038 |
214 | 北德州大学University of North Texas | 丹顿 | 36220 |
215 | 新墨西哥大学University Of New Mexico | 阿尔伯克基 | 16414 |
216 | 奥克兰大学Oakland University | 罗切斯特 | 24397 |
217 | 南密西西比大学University of Southern Mississippi | 哈帝斯堡 | 26000 |
220 | 乔治亚州立大学Georgia State University | 亚特兰大 | 30090 |
221 | 密苏里大学堪萨斯分校University of Missouri Kansas City | 堪萨斯 | 34215 |
223 | 诺瓦东南大学Nova Southeastern University | 劳德代尔堡 | 34132 |
224 | 蒙大拿大学University Of Montana | 密苏拉 | 24840 |
225 | 长岛大学Long Island University | 布鲁克维尔 | 36000 |
226 | 东田纳西州州立大学East Tennessee State University | 约翰逊城 | 24500 |
227 | 休斯顿大学University of Houston | 休斯敦 | 18628 |
229 | 莱特州立大学Wright State University | 戴顿 | 26623 |
230 | 贝瑞大学Barry University | 迈阿密 | 26400 |
231 | |||
232 | 阿拉巴马大学伯明翰分校University of Alabama Birmingham | 伯明翰 | 21298 |
233 | 桥港大学University of Bridgeport | 布里奇波特 | 31800 |
236 | 北卡罗莱纳农工州立大学North Carolina A&T State University | 格林波若 | 22005 |
237 | 佛罗里达州大西洋大学Florida Atlantic University | 博卡拉顿 | 26390 |
238 | 卫奇塔州立大学Wichita State University | 威奇塔 | / |
239 | 孟菲斯大学University of Memphis | 孟菲斯 | 32580 |
240 | 田纳西州立大学Tennessee State University | 纳什维尔 | / |
241 | 德州大学阿灵顿分校The University of Texas at Arlington | 阿灵顿 | 25753 |
242 | 科罗拉多大学丹佛分校University of Colorado Denver | 丹佛 | 31154 |
243 | 杰克逊州立大学Jackson State University | 杰克逊 | 21000 |
245 | 韦恩州立大学Wayne State University | 底特律 | 28150 |
246 | 摩根州立大学Morgan State University | 巴尔的摩 | 18610 |
247 | 马萨诸塞大学波士顿University of Massachusetts - Boston | 波士顿 | 35800 |
248 | 阿克伦大学University of Akron | 阿克伦 | 27680 |
250 | 斯伯丁大学Spalding University | 路易斯维尔 | 13800 |
251 | 波特兰州立大学Portland State University | 波特兰 | 24021 |
252 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校The University of Texas at El Paso | 埃帕索 | 21100 |
253 | 阿拉斯加大学费尔班克斯校区University of Alaska Fairbanks | 费尔班克斯 | 22020 |
254 | 爱达荷州立大学Idaho State University | 波卡提洛 | 25940 |
255 | 德州农工大学金斯维尔分校Texas A&M University-Kingsville | 金斯维尔 | 22760 |
256 | 克利夫兰州立大学Cleveland State University | 克利夫兰 | 32774 |
257 | 新奥尔良大学University of New Orleans | 新奥尔良 | 24112 |
258 | 阿肯色州大学小石城分校University of Arkansas Little Rock | 小石城 | / |
259 | 金门大学Golden Gate University | 旧金山 | 15300 |
![]() 游学体验美国名校生活 |
![]() 韩国“趣味水下运动” |
韩国 | 签证需提前准备 jrs直播吧手机版_jrs看直播_jrs直播是免费让我学会思考
日本 | 日本科技夏令营 日本jrs直播吧手机版_jrs看直播_jrs直播是免费完美计划
新加坡 | 新加坡最容易就业的专业 12岁小jrs直播吧手机版_jrs看直播_jrs直播是免费生
加拿大 | 揭秘加拿大jrs直播吧手机版_jrs看直播_jrs直播是免费 加拿大如何选择专业
澳洲 | 最难入读的专业及大学 jrs直播吧手机版_jrs看直播_jrs直播是免费如何转学分?
美国 | 美国高中选择技巧 赴美jrs直播吧手机版_jrs看直播_jrs直播是免费平民化
![]() 我在美国上社区学院 |
![]() 美国当地顾问帮你选择好大学 |